Leitern
bg -Schachtsteigleitern werden aus Edelstahl 1.4301 oder 1.4571 hergestellt.
Die Holme aus Rechteckrohr 40x20x2 mm bzw. 50x20x2 mm mit lasergeschnittenen Sprossenkonturen in Trapezform zur Aufnahme der Sprossen, Steighöhe 280 mm.Die Verbindung Sprossen/Holme in schweißnaht- und nietfreier Ausführung.Die Sprossen werden mittels nach oben aufgebördelten und bis zu den Kanten reichenden Lochreihen rutschsicher (R13) ausgebildet; Sprossenunterseiten mit Umschlagkantungen.
Lichte Sprossenbreite: 300mm - 350mm - 400 mm
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder zu einer Sonderanfertigung?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an.
Ihr Ansprechpartner:
Alban Adnan Bytyqi
Telefon: 02368 / 699 36-31
Telefax: 02368 / 699 36-33
Handy: 0173 / 699 78 59
E-Mail: alban.bytyqi[at]bg-edelstahl.de
| bg- Schachtsteigleitern | |||||||
| Bestell | Sprossen- | Sprossen- | Für lichte | Effektive Holm- | Anzahl | Wand- | Leiter- |
| Nummer | breite | breite | Sprossenbreite | länge | Sprossen | halter | ausführung |
| 300 mm | 350 mm | 400 mm | ( in mm ) | 150 mm |
|||
| 03056- | -30 | -35 | -40 | 0,67 | 3 | 4 | einteilig |
| 04084- | -30 | -35 | -40 | 0,95 | 4 | 4 | einteilig |
| 05112- | -30 | -35 | -40 | 1,23 | 5 | 4 | einteilig |
| 06140- | -30 | -35 | -40 | 1,51 | 6 | 4 | einteilig |
| 07168- | -30 | -35 | -40 | 1,79 | 7 | 4 | einteilig |
| 08196- | -30 | -35 | -40 | 2,07 | 8 | 4 | einteilig |
| 09224- | -30 | -35 | -40 | 2,35 | 9 | 4 | einteilig |
| 10252- | -30 | -35 | -40 | 2,63 | 10 | 6 | einteilig |
| 11280- | -30 | -35 | -40 | 2,91 | 11 | 6 | einteilig |
| 12308- | -30 | -35 | -40 | 3,19 | 12 | 6 | einteilig |
| 13336- | -30 | -35 | -40 | 3,47 | 13 | 6 | einteilig |
| 14364- | -30 | -35 | -40 | 3,75 | 14 | 6 | einteilig |
| 15392- | -30 | -35 | -40 | 4,03 | 15 | 6 | einteilig |
| 16420- | -30 | -35 | -40 | 4,31 | 16 | 8 | zweiteilig |
| 17448- | -30 | -35 | -40 | 4,59 | 17 | 8 | zweiteilig |
| 18476- | -30 | -35 | -40 | 4,87 | 18 | 8 | zweiteilig |
| 19504- | -30 | -35 | -40 | 5,15 | 19 | 8 | zweiteilig |
| 20532- | -30 | -35 | -40 | 5,43 | 20 | 8 | zweiteilig |
| 21560- | -30 | -35 | -40 | 5,71 | 21 | 10 | zweiteilig |
| 22588- | -30 | -35 | -40 | 5,99 | 22 | 10 | zweiteilig |
| usw... Jede weitere Länge möglich | |||||||


